| Tag | Aktivität |
|---|---|
| 2018-11-06 | Ankunft Bangkok |
| 2018-11-07 | Bangkok |
| 2018-11-08 | Transfer Pak Chong |
| 2018-11-09 | Khao Yai NatP |
| 2018-11-10 | Khao Yai NatP |
| 2018-11-11 | Transfer Chiang Mai |
| 2018-11-12 | Chiang Mai (Ziplines, Elefanten?) |
| 2018-11-13 | Chiang Mai |
| 2018-11-14 | Wat Chalermprakiat und/oder Chae Son NatP |
| 2018-11-15 | Transfer Pai / Pang Mapha |
| 2018-11-16 | Pai / Pang Mapha |
| 2018-11-17 | Pai / Pang Mapha |
| 2018-11-18 | Pai / Pang Mapha |
| 2018-11-19 | <Puffer> Transfer Chiang Dao NatP (via Chiang Mai) |
| 2018-11-20 | <Puffer> Chiang Dao NatP |
| 2018-11-21 | Transfer Thaton und Boot nach Chiang Rai |
| 2018-11-22 | Transfer Sukhothai |
| 2018-11-23 | Sukhothai (Loi Krathong Fest!) |
| 2018-11-24 | Transfer Kanchanaburi |
| 2018-11-25 | Erawan NatP |
| 2018-11-26 | Chaloem Rattanakosin NatP |
| 2018-11-27 | <Puffer> |
| 2018-11-28 | Transfer Ko Chang |
| 2018-11-29 | Ko Chang + Inseln |
| 2018-11-30 | Ko Chang + Inseln |
| 2018-12-01 | Ko Chang + Inseln |
| 2018-12-02 | Ko Chang + Inseln |
| 2018-12-03 | Ko Chang + Inseln |
| 2018-12-04 | Transfer Trang / Ko Tarutao |
| 2018-12-05 | Ko Tarutao |
| 2018-12-06 | Ko Tarutao |
| 2018-12-07 | Ko Tarutao |
| 2018-12-08 | |
| 2018-12-09 | |
| 2018-12-10 | |
| 2018-12-11 | |
| 2018-12-12 | |
| 2018-12-13 | |
| 2018-12-14 | |
| 2018-12-15 | |
| 2018-12-16 | Kaeng Krachan NatP |
| 2018-12-17 | Kaeng Krachan NatP |
| 2018-12-18 | Kaeng Krachan NatP |
| 2018-12-19 | Transfer Bangkok |
| 2018-12-20 | Rückflug Bangkok |