urlaub:costarica:2024
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| urlaub:costarica:2024 [2025/03/09 13:28] – [Journal] markus | urlaub:costarica:2024 [2025/03/18 13:12] (aktuell) – [Journal] markus | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 97: | Zeile 97: | ||
| * Fahrt zum Monteverde Reservat. Doch sehr touristisch, | * Fahrt zum Monteverde Reservat. Doch sehr touristisch, | ||
| * Bis zur Hängebrücke laufen für Fotos | * Bis zur Hängebrücke laufen für Fotos | ||
| - | * Beim Cafe Colibri (mit echt! vielen Kolibris) Treffen mit Guide Andrés ([[Forest Alive! Nature Expeditions|https:// | + | * Beim Cafe Colibri (mit echt! vielen Kolibris) Treffen mit Guide Andrés ([[https:// |
| * Andrés hat echt richtig viel Ahnung von Natur, ist aber manchmal vielleicht doch etwas zu sehr in alternative Fakten abgedriftet. Rain seeding. Chemtrails. Bill Gates kontrolliert Hurricanes um 15 Minuten Städte bauen zu können. Überschattet etwas das sonst sehr tolle Erlebnis. Kolibri Fledermäuse (!) zum Schluss. | * Andrés hat echt richtig viel Ahnung von Natur, ist aber manchmal vielleicht doch etwas zu sehr in alternative Fakten abgedriftet. Rain seeding. Chemtrails. Bill Gates kontrolliert Hurricanes um 15 Minuten Städte bauen zu können. Überschattet etwas das sonst sehr tolle Erlebnis. Kolibri Fledermäuse (!) zum Schluss. | ||
| * Auf dem Rückweg kreuzt ein Gürteltier die Straße! | * Auf dem Rückweg kreuzt ein Gürteltier die Straße! | ||
| Zeile 107: | Zeile 107: | ||
| * Die Aussichtspunkte sind allesamt nutzlos, man verbringt den ganzen Tag in den Wolken. Dementsprechend tropft es den kompletten Tag in unterschiedlicher Intensität. Nass und kühl. Drückt so alleine etwas die Stimmung. | * Die Aussichtspunkte sind allesamt nutzlos, man verbringt den ganzen Tag in den Wolken. Dementsprechend tropft es den kompletten Tag in unterschiedlicher Intensität. Nass und kühl. Drückt so alleine etwas die Stimmung. | ||
| * Alle Wege bieten hübschen Wald, dieser verändert sich über die Wege hinweg aber auch kaum. Wenige Tiersichtungen. | * Alle Wege bieten hübschen Wald, dieser verändert sich über die Wege hinweg aber auch kaum. Wenige Tiersichtungen. | ||
| - | | + | |
| - | * Gutes landestypisches Abendessen im Soda La Cocinita De Lety (Sitzplatz direkt an der Küche, man kann dem etwas hektischen Gewusel zusehen) | + | * Gutes landestypisches Abendessen im Soda La Cocinita De Lety (Sitzplatz direkt an der Küche, man kann dem etwas hektischen Gewusel zusehen) |
| * 2024-11-26 | * 2024-11-26 | ||
| * Frühstück im Hotel wie tags zuvor | * Frühstück im Hotel wie tags zuvor | ||
| Zeile 137: | Zeile 137: | ||
| * 5:30 Abfahrt in Samara (schöner Sonnenaufgang) - Waze sagt Ankunft San Jose 9:30 | * 5:30 Abfahrt in Samara (schöner Sonnenaufgang) - Waze sagt Ankunft San Jose 9:30 | ||
| * Stau des Todes in Puntarenas, da geht er hin, der 45 Minuten Puffer | * Stau des Todes in Puntarenas, da geht er hin, der 45 Minuten Puffer | ||
| - | * Fahrt ins Zentraltal auch anstrengend, | + | * Fahrt ins Zentraltal auch anstrengend, |
| * Tatsächlliche Ankunft Budget San Jose: 11:30 (eine Stunde zu spät). Budget ist aber extrem entspannt, Rückgabe des Autos schnell und einfach | * Tatsächlliche Ankunft Budget San Jose: 11:30 (eine Stunde zu spät). Budget ist aber extrem entspannt, Rückgabe des Autos schnell und einfach | ||
| * Uber zum Terminal Atlantico Norte | * Uber zum Terminal Atlantico Norte | ||
| Zeile 150: | Zeile 150: | ||
| * 1h vor Sonnenuntergang zur Playa Negra (schwarzer, super feiner Vulkansand). Bisschen planschen, Sonnenuntergang genießen, schön! | * 1h vor Sonnenuntergang zur Playa Negra (schwarzer, super feiner Vulkansand). Bisschen planschen, Sonnenuntergang genießen, schön! | ||
| * 2024-12-01 | * 2024-12-01 | ||
| + | * (Einzel)Tour mit Alex von iki.dreams (zufällig Werbetafel in Cahuita entdeckt) | ||
| + | * Zuerst Führung durch seine " | ||
| + | * Kajaktour den Rio Tuba entlang bis zur Playa Grande. Sehr naturbelassen, | ||
| + | * Zum Abschluss bereitet Alex Patacones mit Guacamole und gebratene, reife Banane (Plantain) zu. Dazu einen selbstgemachten Ingwer/? Eistee. Etwas " | ||
| + | * In Summe sehr ehrliches, authentisches Erlebnis. Gerne wieder! | ||
| + | * Abends zum schwimmen an die Playa Negra. | ||
| * 2024-12-02 | * 2024-12-02 | ||
| + | * Wanderung im Cahuita NatP fast bis Puerto Vargas (gute 12 km in Summe). Auch auf eigene Faust einige Tiere gesehen - besonders nach der Flußquerung (wo die meisten Führungen enden). White faces monkeys teils schon *sehr* aufdringlich. Nasenbär. Waschbär. | ||
| + | * Abends zum schwimmen an die Playa Negra. | ||
| + | * Abendessen mit Karaoke (uiuiui…) | ||
| * 2024-12-03 | * 2024-12-03 | ||
| + | * Wetter war morgens viel besser als vorhergesagt - zum schwimmen an die Playa Negra. Sonne kommt raus und man hat viel schneller Sonnenbrand als man so denkt. Faultiere auf dem Weg - sehr nah und gerade hungrig. | ||
| + | * Postkarten schreiben | ||
| * 2024-12-04 | * 2024-12-04 | ||
| + | * 7:30 Bus nach Puerto Limon | ||
| + | * Postkarten versenden | ||
| + | * Never holt mich am Busbahnhof ab und bringt mich nach Moin (10 USD) | ||
| + | * Boot nach Tortuguero gegen 10:45 (35 USD) | ||
| + | * In Tortuguero kleiner Ausnahmezustand: | ||
| + | * Analyse der Situation, erste Planung des Aufenthalts, | ||
| * 2024-12-05 | * 2024-12-05 | ||
| + | * Faul. Hängematte zwischen Palmen spannen | ||
| + | * Tour für den nächsten Tag buchen | ||
| + | * Recherche für weiteren Transport nach Osa/Bahia Drake | ||
| * 2024-12-06 | * 2024-12-06 | ||
| + | * 6:00 Kanutour mit e-Motor in die Kanäle des NatP. Schön dort. Viele Tiere gesehen. Tapir! | ||
| + | * Wandertour im NatP eher abenteuerlich. Gummistiefel waren nicht hoch genug für das Wasser. Teile der deutschen Gruppe waren eher unglücklich über die Situation. Ich fand es witzig. | ||
| + | * Nachmittag: Entspannen | ||
| * 2024-12-07 | * 2024-12-07 | ||
| + | * Vormittag: Entspannen | ||
| + | * Nachmittag: Kajak bei Tortuguero Adventures leihen (15 USD) und ab in die Flüsse und Kanäle des NatP. Nur ein (!) anderes Boot gesehen. Schön ruhig und entspannt. | ||
| + | * Abends: Gasthündin schaut vorbei. Bekommt ein paar Happen zu fressen und kraulen/ | ||
| * 2024-12-08 | * 2024-12-08 | ||
| + | * Tortuguero Adventures hat bei Rückgabe des Kajaks gestern ein gutes Angebot gemacht: 3h geführte Kajaktour ab 6:00, das Kajak danach zur freien Verfügung | ||
| + | * Mit auf Tour: Niederländisches Ehepaar im 2er Kajak, welches wohl ein kleines Leck hat. Wilde Umstiegsaktion im Fluß an umgestürztem Baum. Alle gehen dabei mehr oder weniger Baden. Ein Kaiman guckt interessiert zu. Die Frau war *sehr* unglücklich und musste am Ende (per Kajak) auch noch Hilfe organisieren. Der Guide war reichlich überfordert. Ich war eher amüsiert. | ||
| + | * Gasthündin hat die Nacht auf der Bank vor der Cabina verbracht, war am Morgen schon in Bauchstreichellaune. Nachmittags mehrmals wieder gesehen. Kam abends wieder vorbei, kraulen auf der Bank. Hat sich zum schlafen eingerollt, am Morgen verschwunden. | ||
| * 2024-12-09 | * 2024-12-09 | ||
| + | * 7:00 Boot nach La Pavona. Nicht mehr als ein Restaurant am Fluss mit großen Parkplatz. Nicht mal ein Steg, man muss (mit Gepäck!) das rutschige Lehmufer hochklettern. Ankunft gegen 7:50 | ||
| + | * Nächster Bus nach Cariari wohl erst um 12:30 (!). Ein etwas abenteuerliches Sammeltaxi kam aber kurz darauf an. Drop-off direkt am Busterminal. | ||
| + | * Nächster Bus (direkt) nach San Jose mit nur 30 Minuten Wartezeit. Ankunft gegen 12:00. | ||
| + | * Scamy Privattaxi: Bietet erst für 1000 CRC Fahrt an (mit Zwischenstop am ATM), will am Ende aber 6000 CRC wegen irgendeiner App. Uber wären 1500 CRC (aber ohne den Zwischenstop). Hat am Ende 3000 CRC bekommen. | ||
| + | * 13:05 Bus nach Palmar Norte. Fahrt zieht sich, Klima läuft auf Anschlag. Ankunft gegen 18:40. Kein Uber nach Sierpe mehr verfügbar, also Übernachten in Palmar Norte für 24 USD (mit Klima!). Nicht via Booking.com, | ||
| * 2024-12-10 | * 2024-12-10 | ||
| + | * 9:30 Bus nach Sierpe. Hilfsbereiten älteren Mann getroffen, spricht Englisch, wohnt in Drake Bay. | ||
| + | * 11:30 Boot nach Drake Bay. Bis zu 70 km/h auf dem Fluss! | ||
| + | * Menschen bei der Unterkunft OKisch, niemand spricht Englisch. Dafür 23 USD die Nacht, statt 28 via Booking | ||
| + | * Bisschen im Meer planschen. Linker Teil der Playa Colorado mit großen Steinen, besser weiter rechts | ||
| + | * Corcovado Overnight Tour und Cano Island Schnorcheltour finalisieren | ||
| * 2024-12-11 | * 2024-12-11 | ||
| + | * Gegen 6:00 Boot nach Sirena - immer an der Küste entlang, zieht sich etwas (1,5h) | ||
| + | * Halbherzige Taschenkontrolle bei Ankunft | ||
| + | * Die Sirena Station ist deutlich größer als gedacht. Bis zu ~120 Übernachtungsgäste, | ||
| + | * Die Besucher zeigen sich bei der ersten Tour am Vormittag: Viele andere Gruppen unterwegs. Highlight: Ruhender Tapir aus nächster Nähe (2m entfernt) | ||
| + | * Mittagessen und Ruhepause | ||
| + | * Nachmittagstour: | ||
| + | * Boa Constricor im Sanitärbereich | ||
| + | * 20:00 ins Bett, nur so mittel bis wenig bequem | ||
| * 2024-12-12 | * 2024-12-12 | ||
| + | * 4:30 aufstehen, erste Tour um 5:00, dann Frühstück | ||
| + | * Zweite Tour in Primärwald mit verstecktem Highlight: In einen gigantischen, | ||
| + | * Boot um 12:30 zurück zur Drake Bay | ||
| + | * Fazit: | ||
| + | * Guide Donny ist enthusiastisch bei der Sache, weiß auch super viel, kennt jeden, Englisch aber manchmal etwas schwierig | ||
| + | * Sierna ist viel Sekundärwald, | ||
| + | * Es setzt bei mir eine gewisse Sättigung ein, was geführte Touren angeht | ||
| + | * Restlichen Tag relaxen | ||
| + | * Ich spüre sowas wie Schnupfen aufkommen | ||
| + | * Gedanke: Gut dass ich nicht die beiden langen Touren in Corcovado ins Auge gefasst habe: Bei dem Klima kein Spass, 3-4h am Stück reichen! | ||
| * 2024-12-13 | * 2024-12-13 | ||
| + | * Vormittag: Hängematte am Strand | ||
| + | * Nachmittag/ | ||
| + | * Mittlerweile ist klar: Nasennebenhöhlenentzündung. Mäh! | ||
| * 2024-12-14 | * 2024-12-14 | ||
| + | * Vormittag: Relaxen in Hängematte am Strand | ||
| + | * Nachmittag: Dem Küstenwanderweg für ca. 40 Minuten zu einem Strand folgen, der toll für der Sonnenuntergang sein soll. Hätte Cocalito Beach sein sollen, bin aber einen Strand vorher gelandet. War aber auch schön. | ||
| + | * Ibu gegen die Nasennebenhöhlenentzündung :/ | ||
| * 2024-12-15 | * 2024-12-15 | ||
| + | * Schnorcheltour um Cano Island. | ||
| + | * Nicht sooo viele Fische, aber schon einige. Dafür 4-5 teils große Meeresschildkröten. | ||
| + | * Pause auf Cano Island am Stand mit der Rangerstation. Sehr schöner Aussichtspunkt und gelernt wie man reife Kokosnuss schält und öffnet - mit eher einfachen Mitteln. | ||
| + | * Lunch an der San Josecito Beach. | ||
| + | * Relaxen und Boottickets organisieren | ||
| * 2024-12-16 | * 2024-12-16 | ||
| + | * Boot zum San Josecito Strand (gleicher Anbieter wie Schnorcheltour, | ||
| + | * 15 Minuten zum Rio Claro | ||
| + | * Man kann doch keine Kajaks mieten, weil der Fluß wegen Felsen nicht hinreichend befahrbar ist, aber Clavito paddelt einen im großen Kanu ein Stück den Fluß hoch (seit möglich). Man treibt (mit Rettungsweste) gemütlich im Fluss zurück. | ||
| + | * Die Tour beginnt mit einem Sprung in den Fluss | ||
| + | * Zwischenstopp an einem Wasserfall, den man 3 Stufen weit hochklettern kann, auf teils in den Fels gehauenen Stufen, Holzbrettern und schmalen Pfaden. Mit Sprung den Wasserfall hinunter. | ||
| + | * Eine Aktivität komplett unter dem Radar. | ||
| + | * Angeschlossenes Schildkrötenprojekt | ||
| + | * Der Weg führt teils an Stränden entlang, teils im Wald. Zwischendurch Baden an einem Strand mit großem Süßwasserpool (durch einen Fluss). Braune Schlange flüchtet vom Weg | ||
| * 2024-12-17 | * 2024-12-17 | ||
| - | | + | |
| - | + | * Privates Minivan Shuttle ist pünktlich da. Fahrer ist sehr nett. Zwischenstopp an Supermarkt. Gegen 14:30 am Flughafen. | |
| + | * Am Flughafen das milde Klima in San Jose genießen, bevor es ins kalte Deutschland zurück geht. Sonnenuntergang. Musik hören. Chill. | ||
| ===== Plan ===== | ===== Plan ===== | ||
urlaub/costarica/2024.txt · Zuletzt geändert: von markus
