urlaub:neuseeland:2016:archiv
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Neuseeland & Co 2016 ARCHIV
Transport und Unterkunft Kalkulationen
Campervan / Sleepvan
Annahmen:
- Christchurch → Auckland
- 16.01.2016 10:00 - 29.03.2016 10:00 (74 Tage)
| Anbieter | Fahrzeug | Größe | self contained | Std. Vers. | Std/Tag | Prem. Vers. | Prem/Tag | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alacampa | Metasuchmaschine | |||||||
| bestCAMPER | Metasuchmaschine | |||||||
| Wendekreisen | Budget 2 Berth | M | ja | 7.172 NZD (1500) | 97 NZD | 8.172 NZD (250) | 110 NZD | Bett: 1,50m |
| Wendekreisen | Koru 2 Berth | M | ja | 9.274 NZD (1500) | 125 NZD | 10.274 NZD (250) | 139 NZD | Bett: 1,64m |
| Wendekreisen | Koru 2+1 Berth | M | ja | 8.504 NZD (1500) | 115 NZD | 9.504 NZD (250) | 128 NZD | Bett: 1,53m & 1,20m (laut Wendekreisen keine Gewichtsbeschränkungen für oberes Bett!) |
| mighty | Deuce | L | vermutlich | 11.515 NZD (5000) | 155 NZD | 13.615 NZD (0) | 184 NZD | + 5,82 NZD pro 100km (Road User Charge Recovery Fee) |
| Hippie Campers | Budget | S | nein | 7.622 NZD (2500) | 103 NZD | 8.622 NZD (100) | 117 NZD | Bett: 1,50m |
| Hippie Campers | Deluxe | S | nein | 8.438 NZD (2500) | 114 NZD | 9.438 NZD (100) | 128 NZD | Bett: 1,50m |
| jucy | Cabana | S | nein | 8.064 NZD (3000) | 109 NZD | 9.594 NZD (0) | 130 NZD | Bett: 1,22m |
| jucy | Condo | L | ja | 11.552 NZD (3000) | 156 NDZ | 13.082 NZD (0) | 177 NZD | Bett: 1,35m & 1,35m |
| Backpacker Sleeper Vans | Sleepervan 2 berth | XS | nein | 4.727 NZD (1500) | 64 NZD | 5.327 NZD (0) | 72 NZD | Bett: 1,05m (wer bezeichnet sowas als double bed?) |
| Budget Campers | 1999 year 2/3 Berth Hi Top | M | nein | 7.251 NZD (1800) | 98 NZD | 7.971 NZD (0?) | 108 NZD | Bett: 1,50m & 1,17m |
| Escape Rentals | Escape 2/3 Berth Campervan | S | ja | 9.296 NZD (3000) | 126 NZD | 10.546 NZD (0) | 143 NZD | Bett: 1,50m |
| Escape Rentals | Escape 2/3 Berth Campervan | S | nein | 7.816 NZD (3000) | 106 NZD | 9.066 NZD (0) | 123 NZD | Bett: 1,50m |
| Spaceship Rentals | Beta 2 | S | nein | 7.495 NZD (3000) | 101 NZD | 8.695 NZD (0) | 118 NZD | Bett: 1,40m |
| Spaceship Rentals | Beta 2S | S | nein | 7.952 NZD (3000) | 108 NZD | 9.152 NZD (0) | 124 NZD | Bett: 1,40m (vermutlich) |
| Wicked Campers | Mini Camper 3 | XXS | nein | 4.428 NZD (3000) | 60 NZD | 5.454 NZD (1) | 74 NZD | Normales Auto mit Zelt auf dem Dach! |
| Wicked Campers | Iconic 2 seater | S | nein | 5.982 NZD (3000) | 81 NZD | 7.008 NZD (1) | 95 NZD | Bett: ?? („Large Confy Bed“) |
| Wicked Campers | Iconic 3 seater | S | nein | 6.340 NZD (3000) | 86 NZD | 7.366 NZD (1) | 100 NZD | Bett: ?? („Large Confy Bed“) |
Ignorierte Anbieter:
- happy campers wirkt unseriös, teils ziemlich schlechte Bewertungen
- Alpha Campervan Rentals zu teuer (>18.400 NZD)
- Britz zu teuer (>12.500 NZD + Versicherung + Road User Charge Recovery Fee (NZ$5.82 per 100km)) und kleine Fahrzeuge nicht self contained
- United Campervans zu teuer (>20.800 NZD)
- Cheapa Preis/Leistung und Fahrzeugauswahl nicht gut
- Apollo Preis/Leistung und Fahrzeugauswahl nicht gut
- wildernes zu teuer (>21.000 NZD) und nur große Fahrzeuge
Brainstorming
Singapur
- Planung: Vor Neuseeland
- Unterkunft: Vielleicht (!) bei (ex?) Trust Mitarbeiterin (Steamboat BBQ)
- Mögliche Aktivitäten
- Pulau Ubin (Moutain Bike im Regenwald)
- Mc Richy Park (laut ML Regenwald++)
- Stadtrundfahrt (Little India, Little China (Tempel))
- Gardens by the Bay
- ESSEN! (black pepper crab!)
Transport & Unterkunft
- CamperVan (zB. Grün/Violette Kiwimobile von Jucy)
- Transport und Unterkunft (und vielleicht kleine Küche) in einem, evtl. ab und an „Luxus“upgrade
- Kann man vielleicht in Wellington abgeben, die Fähre nur als Person buchen, den Queen Charlote Track laufen und erst anschließend in Picton erneut mieten und so ein paar Tage sparen
- Gebrauchtes Auto kaufen?
- Steuer, Versicherung?
- Vielleicht gibt's darauf spezialisierte Gebrauchtwagenhändler?
- Trotzdem zusätzlich Kosten für Unterkunft
- Evtl. Fähre sehr teuer?
- Pickup oder vergleichbar mit festem Aufbau? (Könnte man vielleicht Matratzen auf die Ladefläche werfen?)
- Nach Ankunft in Auckland: Vielleicht den Norden der Nordinsel autofrei?
Ideen
- Northland (Norden Nordinsel)
- Coromandel Peninsula
- Stefan Loose Region 424 eher nicht
- Marlborough Sounds
- Queen Charlotte Track http://www.qctrack.co.nz/
- Milford Track
- Catlins
- Steward Island
- Oamaru (Steampunk!)
- Gegend um Nelson
- Westen der Südinsel
- Bridal Veils Falls: Mehr der Umgebung erkunden?
- Waitomo (Höhlen, Bushwalk)
- Rotorua (Maori, Geothermie)
- Orakei Korako (bei Taupo)
- Kawhia (Heißes Wasser durch Buddeln am Strand!)
- Wellington
- Te Papa
- Otari-Wiltons Bush Trust
- Hawkes Lookup (bei Nelson)
- Te Waikoropupu Springs
- Pancake Rocks
- Lake Wanaka
- Limestone Caves???
- Milford Sound (Real Journies)
- Catlins Coastal Rainforest Park
urlaub/neuseeland/2016/archiv.1448393567.txt.gz · Zuletzt geändert: von markus
