urlaub:neuseeland:2020
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| urlaub:neuseeland:2020 [2020/09/06 17:16] – [Journal] schiermi | urlaub:neuseeland:2020 [2021/01/03 01:46] (aktuell) – [Journal] schiermi | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Neuseeland 2020 ====== | ====== Neuseeland 2020 ====== | ||
| - | ===== Journal ===== | + | h===== Journal ===== |
| * 2020-01-01: NZ-N 1 SONNE | * 2020-01-01: NZ-N 1 SONNE | ||
| * Airport Palms Hotel: OK | * Airport Palms Hotel: OK | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| * freundlicher Empfang, Transfer zum Trackstart (25 NZ$) | * freundlicher Empfang, Transfer zum Trackstart (25 NZ$) | ||
| * " | * " | ||
| - | * Beeindruckender Windy Canyon, toller, blühender Manuka | + | * Beeindruckender Windy Canyon; toller, blühender Manuka |
| * steiler Anstieg zum Mount Hobson, aber fantastischer nativer Wald, großartiger Ausblick | * steiler Anstieg zum Mount Hobson, aber fantastischer nativer Wald, großartiger Ausblick | ||
| - | * Mt Heale Hut - traumhafte Aussicht, Frieden, " | + | * Mt Heale Hut - traumhafte Aussicht, Frieden, " |
| * 2020-01-02: NZ-N 2 SONNE | * 2020-01-02: NZ-N 2 SONNE | ||
| * Mt Heale Hut | * Mt Heale Hut | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| * 1a DOC-Weg eben & rollstuhl-tauglich zu/von den Quellen | * 1a DOC-Weg eben & rollstuhl-tauglich zu/von den Quellen | ||
| * Thai Essen - lecker, aber nicht ganz günstig | * Thai Essen - lecker, aber nicht ganz günstig | ||
| - | * Transfer durch freundliche | + | * Transfer durch freundliche |
| * etwas verplant, aber eigentlich ganz nett; Angebot f. Flughafentransfer am nächsten Tag | * etwas verplant, aber eigentlich ganz nett; Angebot f. Flughafentransfer am nächsten Tag | ||
| * 2020-01-03: NZ-N 3 SONNE & WOLKEN | * 2020-01-03: NZ-N 3 SONNE & WOLKEN | ||
| - | * ruhiger Flug von GBI nach Auckland | + | * ruhiger Flug von Aotea nach Auckland |
| * entspannter Campervan Pickup | * entspannter Campervan Pickup | ||
| * Großeinkauf Countdown / Gas / Kabel | * Großeinkauf Countdown / Gas / Kabel | ||
| * Realfruit Icecream!!! | * Realfruit Icecream!!! | ||
| * Camping 6 NZ$ unpowered | * Camping 6 NZ$ unpowered | ||
| - | * Essen: Zwiebeln+Tomate+Gewürze+Paprika+Nudel | + | * Essen: Zwiebeln+Tomate+Gewürze+Paprika-Nudeln |
| * 2020-01-04: NZ-N 4 SONNE | * 2020-01-04: NZ-N 4 SONNE | ||
| - | * Wasserfall Wairere | + | * Wasserfall Wairere |
| * überraschend schöner Weg | * überraschend schöner Weg | ||
| * toller Wasserfall | * toller Wasserfall | ||
| * "on top" nochmal tolle Landschaft und " | * "on top" nochmal tolle Landschaft und " | ||
| * TX nach Te Urewera | * TX nach Te Urewera | ||
| - | * Camping @ Rosis Bay 0 NZ$ | + | * Camping @ Rosie Bay 0 NZ$ |
| * Essen: Brotzeit | * Essen: Brotzeit | ||
| * 2020-01-05: NZ-N 5 SONNE & WOLKEN | * 2020-01-05: NZ-N 5 SONNE & WOLKEN | ||
| - | * Lake Waikaremoana | + | * Lake Waikaremoana |
| * Transfer quer über den See | * Transfer quer über den See | ||
| * Frühstück @ Whanganui Hut (etwas abgewirtschaftet) | * Frühstück @ Whanganui Hut (etwas abgewirtschaftet) | ||
| - | * Mittag @ Waikarara | + | * Mittag @ Waiharuru Hut (tolle, neue Hütte!) |
| * Abends @ Maraunui Hut (rustikal, aber gemütlich) | * Abends @ Maraunui Hut (rustikal, aber gemütlich) | ||
| * toller, abwechslungsreicher Urwald | * toller, abwechslungsreicher Urwald | ||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
| * Gasflasche von sehr freundlichem Asiaten aus NZ bekommen | * Gasflasche von sehr freundlichem Asiaten aus NZ bekommen | ||
| * 2020-01-06: NZ-N 6 SONNE | * 2020-01-06: NZ-N 6 SONNE | ||
| - | * Lake Waikaremoana | + | * Lake Waikaremoana |
| * Entdeckung des Tages: Porridge mit ***SCHOKOLADE*** | * Entdeckung des Tages: Porridge mit ***SCHOKOLADE*** | ||
| * abwechslungsreicher Weg | * abwechslungsreicher Weg | ||
| - | * Beeindruckender Wasserfall! | + | * Korokoro Falls: |
| * schöne Hütte Waiopaoa Hut | * schöne Hütte Waiopaoa Hut | ||
| * 2020-01-07: NZ-N 7 SONNE & WOLKEN | * 2020-01-07: NZ-N 7 SONNE & WOLKEN | ||
| - | * Lake Waikaremoana | + | * Lake Waikaremoana |
| - | * steiler Anstieg, steile anstrengende | + | * steiler Anstieg, steile anstrengende |
| * atemberaubende Aussicht! | * atemberaubende Aussicht! | ||
| - | * Früh an der Panekire Hut, nettes Gespräch mit AU/CHCH-Paar | + | * Früh an der Panekire Hut, nettes Gespräch mit AU/CHC-Paar |
| - | * Hüttentür zum Schlafraum undicht -> kalt in der Nacht -> mit Matraze | + | * Hüttentür zum Schlafraum undicht -> (sehr) |
| * 2020-01-08: NZ-N 8 SONNE & WOLKEN | * 2020-01-08: NZ-N 8 SONNE & WOLKEN | ||
| - | * Lake Waikaremoana | + | * Lake Waikaremoana |
| * weitere atemberaubende Aussichten - Highlight: Bald Knob - TOP AUSSICHT zum Finale bei dieser Wanderrichtung! | * weitere atemberaubende Aussichten - Highlight: Bald Knob - TOP AUSSICHT zum Finale bei dieser Wanderrichtung! | ||
| * 600m Abstieg sind auch anstrengend | * 600m Abstieg sind auch anstrengend | ||
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
| * Essen: Eiernudeln | * Essen: Eiernudeln | ||
| * 2020-01-09: NZ-N 9 SONNE | * 2020-01-09: NZ-N 9 SONNE | ||
| - | * TX zum Whirinaki | + | * TX zum Whirinaki |
| - | * Snackstopp mit Kaffee & Kuchen im Ngai Tuhoe Te Tii | + | * Snackstopp mit Kaffee & Kuchen im Ngai Tuhoe Te Tii |
| * Tribeoffce - https:// | * Tribeoffce - https:// | ||
| * sehr einladendes Gebäude mit Supermarkt | * sehr einladendes Gebäude mit Supermarkt | ||
| * Cafe, Tankstelle und sehr schönen Chalets | * Cafe, Tankstelle und sehr schönen Chalets | ||
| * WLAN kostenlos & offen | * WLAN kostenlos & offen | ||
| - | * Weiterfahrt zum Campingplatz Sanctuary Campsite | + | * Weiterfahrt zum Campingplatz Sanctuary Campsite, kostenlos, am Fluss |
| * sehr schön, gute Hängemattenmöglichkeiten - TOP | * sehr schön, gute Hängemattenmöglichkeiten - TOP | ||
| - | * mit Reflektoren ausgeschilderte Nachtwanderung; | + | * mit Reflektoren ausgeschilderte Nachtwanderung; |
| * Essen: Zwiebel+Tomate+Kartoffel+Pepperoni-Salami | * Essen: Zwiebel+Tomate+Kartoffel+Pepperoni-Salami | ||
| * 2020-01-10: NZ-N 10 SONNE & WOLKEN | * 2020-01-10: NZ-N 10 SONNE & WOLKEN | ||
| * Te Pua-a-Tane Circuit #1 | * Te Pua-a-Tane Circuit #1 | ||
| - | * Einfacher Weg, meist dem Fluss entlang, durch wunderschönen | + | * Einfacher Weg, meist dem Fluss entlang, durch wunderschönen |
| - | * AT-Rentnerin mit Unimog & Camping seit 12 Jahren zum Fischen im NZ-Sommer | + | * AT-Rentnerin mit Camping-Unimog |
| * Central Whirinaki Hut 15 NZ$ | * Central Whirinaki Hut 15 NZ$ | ||
| * 2020-01-11: NZ-N 11 SONNE & WOLKEN [!] | * 2020-01-11: NZ-N 11 SONNE & WOLKEN [!] | ||
| * Te Pua-a-Tane Circuit #2 | * Te Pua-a-Tane Circuit #2 | ||
| - | * Nach dem Abzweig an der Brücke (etwas) überwucherter Weg mit River Crossings | + | * Nach dem Abzweig an der Brücke (etwas) überwucherter Weg mit river crossings |
| * Idee: einfach den Fluss entlang hoch | * Idee: einfach den Fluss entlang hoch | ||
| * Merke: | * Merke: | ||
| Zeile 99: | Zeile 99: | ||
| * 2020-01-13: NZ-N 13 SONNE, WOLKEN, wenig REGEN | * 2020-01-13: NZ-N 13 SONNE, WOLKEN, wenig REGEN | ||
| * Mangamate Loop Track #2 | * Mangamate Loop Track #2 | ||
| - | * tolle Aussicht von der Hut | + | * tolle Aussicht von toll gelegener |
| * ebenso " | * ebenso " | ||
| * unzählige Rivercrossings (60+) im breiter werdenden Fluss; eigentlich ganz lustig | * unzählige Rivercrossings (60+) im breiter werdenden Fluss; eigentlich ganz lustig | ||
| - | * WARME Duschen im " | + | * WARME Duschen im " |
| * Mangamate Waterfall Camp Ground 0 ND$ | * Mangamate Waterfall Camp Ground 0 ND$ | ||
| * Essen: Pfannkuchen | * Essen: Pfannkuchen | ||
| * 2020-01-14: NZ-N 14 WOLKEN & etwas REGEN | * 2020-01-14: NZ-N 14 WOLKEN & etwas REGEN | ||
| * Wanderung zur Moerangi Hut #1 | * Wanderung zur Moerangi Hut #1 | ||
| - | * sehr abwechslungsreich durch viele "Höhenzohnen" auf bis zu 955m | + | * sehr abwechslungsreich durch viele "Höhenzonen" auf bis zu 955m |
| * Beeindruckend, | * Beeindruckend, | ||
| * Lexikon von 1978 auf der Hütte - spannende Zeitreise | * Lexikon von 1978 auf der Hütte - spannende Zeitreise | ||
| - | * selbst Holz [schiermi] & Feuer [schma mit Gasbrenner-Cheat] gemacht - JEAH! | + | * selbst Holz [schiermi] & Feuer [Markus |
| * Moerangi Hut 5 NZ$ | * Moerangi Hut 5 NZ$ | ||
| * 2020-01-15: NZ-N 15 SONNE | * 2020-01-15: NZ-N 15 SONNE | ||
| Zeile 116: | Zeile 116: | ||
| * auch auf dem Rückweg wunderschön mit Vulkanausblick | * auch auf dem Rückweg wunderschön mit Vulkanausblick | ||
| * Tourguide wieder getroffen "up to 3000 people per day @ Tongariro…" | * Tourguide wieder getroffen "up to 3000 people per day @ Tongariro…" | ||
| - | | + | |
| - | * Campingplatz: | + | * Campingplatz: |
| - | * Essen: Toast Hawei | + | |
| + | | ||
| * 2020-01-16: NZ-N 16 SONNE | * 2020-01-16: NZ-N 16 SONNE | ||
| - | * Transfer nach Tongariro NatP | + | * Recherche für Track-TX & Matemateāonga Track |
| - | * zuvor: | + | * Schlendern am Lake Taupo - schön |
| - | * Schlendern am Lake Taupo - schön | + | * Transfer in Richtung Tongariro NatP |
| * Waikoko Campsite 0 NZ$ | * Waikoko Campsite 0 NZ$ | ||
| * Essen: Thai-Curry - LECKER! | * Essen: Thai-Curry - LECKER! | ||
| * 2020-01-17: NZ-N 17 SONNE | * 2020-01-17: NZ-N 17 SONNE | ||
| * Tongariro Alpine Crossing | * Tongariro Alpine Crossing | ||
| - | | + | |
| - | * Faullenzen | + | * ab Red Crater |
| + | * gestreckter Abstieg | ||
| + | * Faulenzen | ||
| * Camping: Suaimhneas (Peaceful) Driveway 10$ | * Camping: Suaimhneas (Peaceful) Driveway 10$ | ||
| * Essen: Resteverwertung: | * Essen: Resteverwertung: | ||
| Zeile 136: | Zeile 139: | ||
| * Realfruit Joghurt | * Realfruit Joghurt | ||
| * Campervan out&in Reinigung :-) | * Campervan out&in Reinigung :-) | ||
| - | * Weiterfahrt über " | + | * Weiterfahrt über " |
| * " | * " | ||
| * Whangamomona Domain Camping Ground 10 NZ$, unpowered, cash | * Whangamomona Domain Camping Ground 10 NZ$, unpowered, cash | ||
| Zeile 142: | Zeile 145: | ||
| * 2020-01-19: NZ-N 19 SONNE | * 2020-01-19: NZ-N 19 SONNE | ||
| * Fahrt nach Stratford | * Fahrt nach Stratford | ||
| - | * Kauni Loop Track - Dawson Falls & Wilkies Pools Loop Track | + | * Kapuni |
| * schöne Wege mit Wasserfällen, | * schöne Wege mit Wasserfällen, | ||
| * Fish& | * Fish& | ||
| * Stratford Township Freedom Camping 0 NZ$ | * Stratford Township Freedom Camping 0 NZ$ | ||
| * 2020-01-20: NZ-N 20 SONNE++ | * 2020-01-20: NZ-N 20 SONNE++ | ||
| - | * Matamateaonga | + | * Matemateāonga |
| * 50 km Anfahrt zum Trackstart | * 50 km Anfahrt zum Trackstart | ||
| * Anfangs Landluft und langweilige Zufahrtsstraße | * Anfangs Landluft und langweilige Zufahrtsstraße | ||
| - | * aber sehr schnell dichter | + | * aber sehr schnell dichter |
| + | * Snack Stop bei Omaru Hut | ||
| * schweißtreibender Anstieg auf den Mt Humphries, dort aber atemberaubende Aussicht!!! | * schweißtreibender Anstieg auf den Mt Humphries, dort aber atemberaubende Aussicht!!! | ||
| * Pouri Hut, 15 NZ$ | * Pouri Hut, 15 NZ$ | ||
| * 2020-01-21: NZ-N 21 SONNE | * 2020-01-21: NZ-N 21 SONNE | ||
| - | * Matamateaonga | + | * Matemateāonga |
| * lange Ausgeschlafen! :-) | * lange Ausgeschlafen! :-) | ||
| - | * Weg wieder sehr stark überwachsen, | + | * Weg wieder sehr stark überwachsen, |
| * unterwegs immer wieder Ausblicke auf Tongariro & Co. | * unterwegs immer wieder Ausblicke auf Tongariro & Co. | ||
| * schöne, " | * schöne, " | ||
| * Entspannen, glücklich sein, sich des Lebens freuen | * Entspannen, glücklich sein, sich des Lebens freuen | ||
| + | * Ngapurua Hut, 15 NZ$ | ||
| * 2020-01-22: NZ-N 22 WOLKEN & etwas REGEN | * 2020-01-22: NZ-N 22 WOLKEN & etwas REGEN | ||
| - | * Matamateaonga | + | * Matemateāonga |
| * Morgens Nebel/ | * Morgens Nebel/ | ||
| * Feuchte/ | * Feuchte/ | ||
| Zeile 168: | Zeile 173: | ||
| * Haut in Habacht-Stellung (UV :-/) | * Haut in Habacht-Stellung (UV :-/) | ||
| * Relaxen an der Hütte, toller Ausblick vom Weg zum Fluss | * Relaxen an der Hütte, toller Ausblick vom Weg zum Fluss | ||
| + | * Asiatin ("why where you guys half naked when I arrived?" | ||
| * Schöne Abendstimmung - schön | * Schöne Abendstimmung - schön | ||
| - | * Puketotara 15 NZ$ | + | * Puketotara |
| * 2020-01-23: NZ-N 23 SONNE | * 2020-01-23: NZ-N 23 SONNE | ||
| - | * Matamateaonga | + | * Matemateāonga |
| - | * Puketotara Hut => B-T-N-L sehr schlechter Weg | + | * Puketotara Hut => B-T-N-L |
| - | * überwuchert, | + | * Vorsicht: Die ersten rund 30-40 Minuten wirken ganz OKisch! |
| - | * nach einiger Zeit "Jon mit Motorbike | + | * Dann: überwuchert, |
| + | * nach einiger Zeit "Jon mit Motorbike, Machete | ||
| * 4 NZ$ für Getränke in der Lodge | * 4 NZ$ für Getränke in der Lodge | ||
| * Transport mit Jetboat am Nachmittag | * Transport mit Jetboat am Nachmittag | ||
| - | | + | * IC-Bus-Umbuchung |
| - | | + | * Mailrun |
| - | * Mailrun | + | |
| - | * sehr schöner Campingplatz mit Cabins | + | |
| * Whanganui River Adv. Cabins 25 NZ$; 5 NZ$ p. WLAN-DEVICE ;-) | * Whanganui River Adv. Cabins 25 NZ$; 5 NZ$ p. WLAN-DEVICE ;-) | ||
| * 2020-01-24: NZ-N 24 SONNE | * 2020-01-24: NZ-N 24 SONNE | ||
| * Transport Pipiriki => Stratford | * Transport Pipiriki => Stratford | ||
| - | | + | * Mailrun ist ganz nett |
| - | * IC Bus ~15 Min verspätet; sehr gemischtes Publikum | + | |
| - | * gut in Stratford angekommen | + | * IC Bus ~15 Min verspätet; sehr gemischtes Publikum |
| + | * gut in Stratford angekommen | ||
| * Weiterfahrt bis kurz vor Wellington | * Weiterfahrt bis kurz vor Wellington | ||
| * Essen: Käsebrot | * Essen: Käsebrot | ||
| * Paremata Ngatitoa Domain Overnight Camping 0 NZ$ | * Paremata Ngatitoa Domain Overnight Camping 0 NZ$ | ||
| - | * 2020-01-25: NZ-N25 SONNE | + | * 2020-01-25: NZ-N 25 SONNE |
| * Fahrt nach Wellington | * Fahrt nach Wellington | ||
| * Duschen im Schimmbad 3 NZ$ | * Duschen im Schimmbad 3 NZ$ | ||
| Zeile 200: | Zeile 208: | ||
| * Wellington | * Wellington | ||
| * Te Papa at it's best! | * Te Papa at it's best! | ||
| - | * Abendessen: Indonesisch ~ 15 NZ$ Garuda - auf dem Wochenmarkt entdeckt | ||
| * Mittagessen auf dem Wochenmarkt zw. Parkplatz & Te Papa " | * Mittagessen auf dem Wochenmarkt zw. Parkplatz & Te Papa " | ||
| * Real Fruit Icecream auf dem Wochenmarkt als 2. Frühstück - LECKER! | * Real Fruit Icecream auf dem Wochenmarkt als 2. Frühstück - LECKER! | ||
| + | * Abendessen: Indonesisch ~ 15 NZ$ Garuda - auf dem Wochenmarkt entdeckt | ||
| * Clyde Quay Wharf Parking 30 NZ$ pro Fahrzeug | * Clyde Quay Wharf Parking 30 NZ$ pro Fahrzeug | ||
| * 2020-01-27: NZ-N-S 27 SONNE, WOLKEN & etwas REGEN | * 2020-01-27: NZ-N-S 27 SONNE, WOLKEN & etwas REGEN | ||
| Zeile 209: | Zeile 217: | ||
| * Fähre nach Picton | * Fähre nach Picton | ||
| * Campingplatz: | * Campingplatz: | ||
| - | * Essen: Toast Hawai | + | * Essen: Toast Hawaii |
| * 2020-01-28: NZ-S 28 SONNE, WOLKEN & etwas REGEN | * 2020-01-28: NZ-S 28 SONNE, WOLKEN & etwas REGEN | ||
| * Fahrt nach Motueka | * Fahrt nach Motueka | ||
| Zeile 219: | Zeile 227: | ||
| * Abel Tasman Coastal Track #1 | * Abel Tasman Coastal Track #1 | ||
| * Meer, Ausblicke und unzählige Strände im Wechsel | * Meer, Ausblicke und unzählige Strände im Wechsel | ||
| + | * Weg ist sehr Manuka lastig | ||
| * Cleopatra Pool - super erfrischend :-) | * Cleopatra Pool - super erfrischend :-) | ||
| * Viele Deutsche auf dem Weg; keine in der Hütte :-) | * Viele Deutsche auf dem Weg; keine in der Hütte :-) | ||
| + | * Generell sehr viele Menschen auf dem Weg | ||
| * Anchorage Hut | * Anchorage Hut | ||
| * 2020-01-30: NZ-S 30 SONNE [!] | * 2020-01-30: NZ-S 30 SONNE [!] | ||
| - | * schlimmer Morgen für schma: early Kiwis & Kinder | + | * schlimmer Morgen für Markus: early Kiwis & (subjektiv) **super laute** kleine |
| * Abel Tasman Coastal Track #2 | * Abel Tasman Coastal Track #2 | ||
| * schönerer Wald als am ersten Tag | * schönerer Wald als am ersten Tag | ||
| * Postkarten-Strände & -Ausblicke | * Postkarten-Strände & -Ausblicke | ||
| - | * Sidetrip to Cascade-Falls | + | * Sidetrip to Cascade Falls |
| * abwechslungsreicher Weg | * abwechslungsreicher Weg | ||
| - | * schöne Wasserfälle | + | * schöner, kleiner Wasserfall; sehr nett in kleinem Tal gelegen |
| * Sidetrip weiter: zu Falls River Falls & Pools | * Sidetrip weiter: zu Falls River Falls & Pools | ||
| - | * schön, | + | * schön, der Wasserfälle |
| - | * sehr toll: freundlich, zutraulicher Aal in kleinerem Pool | + | * sehr toll: freundlicher, zutraulicher Aal in kleinerem Pool |
| - | * Nüsschen & Schlummerpause | + | * Nüsschen & Schlummerpause |
| - | * Cones mit frischer Butter auf der Hütte (Neuseeländer… :-)) | + | * Scones |
| * Bark Bay Hut | * Bark Bay Hut | ||
| * 2020-01-31: NZ-S 31 SONNE | * 2020-01-31: NZ-S 31 SONNE | ||
| Zeile 245: | Zeile 255: | ||
| * 2020-02-01: NZ-S 32 SONNE | * 2020-02-01: NZ-S 32 SONNE | ||
| * Abel Tasman Coastal Track #4 | * Abel Tasman Coastal Track #4 | ||
| - | * zum Ende hin mehr & abwechslungsreicherer nativer | + | * zum Ende hin mehr & abwechslungsreicherer nativer |
| - | * Wassertaxi macht Stopp bei Walen - SUPER Erlebnis! | + | * Wassertaxi macht unterwegs |
| * kostenlose Dusche (gut!) beim Wassertaxianbieter | * kostenlose Dusche (gut!) beim Wassertaxianbieter | ||
| * Hope Saddle Lookout 0 NZ$ - Kiefern-Lookout, | * Hope Saddle Lookout 0 NZ$ - Kiefern-Lookout, | ||
| Zeile 252: | Zeile 262: | ||
| * 2020-02-02: NZ-S 33 SONNE & REGEN | * 2020-02-02: NZ-S 33 SONNE & REGEN | ||
| * Lange Ausschlafen | * Lange Ausschlafen | ||
| - | * Fahrt nach Westport @ We(s)t | + | * Fahrt nach Westport @ We(s)t |
| * Wettervorhersage für Heaphy Track (übermorgen) mies | * Wettervorhersage für Heaphy Track (übermorgen) mies | ||
| * Umbuchung um einen Tag + Verlängerung | * Umbuchung um einen Tag + Verlängerung | ||
| Zeile 261: | Zeile 271: | ||
| * 2020-02-03: NZ-S 34 WOLKEN & REGEN | * 2020-02-03: NZ-S 34 WOLKEN & REGEN | ||
| * West Coast Brewery geschlossen | * West Coast Brewery geschlossen | ||
| - | * Charming Creek Walkway | + | * Charming Creek Walkway |
| * Weg einfach, teilweise schöner Wald, aber an vielen Stellen ein Dokument von Bergau & Forst… | * Weg einfach, teilweise schöner Wald, aber an vielen Stellen ein Dokument von Bergau & Forst… | ||
| * Unschöner Fluss durch Bergbau, ansonsten imposanter Wasserfall | * Unschöner Fluss durch Bergbau, ansonsten imposanter Wasserfall | ||
| Zeile 268: | Zeile 278: | ||
| * Camping nochmal: Kawatiri Beach Reserve - Westport 0 NZ$ | * Camping nochmal: Kawatiri Beach Reserve - Westport 0 NZ$ | ||
| * 2020-02-04: NZ-S 35 REGEN & REGEN | * 2020-02-04: NZ-S 35 REGEN & REGEN | ||
| - | * West Coast Brewery: stark bier-fokusiert; | + | * West Coast Brewery: stark bier-fokusiert; |
| - | * Buschen | + | * Duschen |
| * Fahrt nach Kohaihai | * Fahrt nach Kohaihai | ||
| * Camping: Kohaihai Beach Camping DOC 8 NZ$ | * Camping: Kohaihai Beach Camping DOC 8 NZ$ | ||
| Zeile 276: | Zeile 286: | ||
| * Heaphy Track #1 | * Heaphy Track #1 | ||
| * wg. Wetter verspäteter Abflug (13:00) | * wg. Wetter verspäteter Abflug (13:00) | ||
| - | * abwechslungsreicher Weg mit stetiger aber angenehmer Steigung | + | * abwechslungsreicher Weg mit stetiger aber überraschend (!) angenehmer Steigung |
| * Schöne, moderne Hütte (2012): Perry Saddle Hut | * Schöne, moderne Hütte (2012): Perry Saddle Hut | ||
| * 2020-02-06: NZ-S 37 SONNE & WOLKEN | * 2020-02-06: NZ-S 37 SONNE & WOLKEN | ||
| Zeile 282: | Zeile 292: | ||
| * Sidetrip: Aufstieg auf Perry Saddle: tolle Aussicht! | * Sidetrip: Aufstieg auf Perry Saddle: tolle Aussicht! | ||
| * Auf der Hütte noch zwei Freunde getroffen (US + NZ): älterer Amerikaner hat evtl. noch Milford-Übernachtungen | * Auf der Hütte noch zwei Freunde getroffen (US + NZ): älterer Amerikaner hat evtl. noch Milford-Übernachtungen | ||
| - | * ansonsten sehr abwechslungsreicher Tag zwischen | + | * ansonsten sehr abwechslungsreicher Tag zwischen |
| - | * Takahe, nur 500 insgesamt; gesehen: | + | * Takahe |
| * Sehr rustikale Gouland Downs Hut (kalte Nacht) | * Sehr rustikale Gouland Downs Hut (kalte Nacht) | ||
| * Pfannkuchenexperiment erfolgreich; | * Pfannkuchenexperiment erfolgreich; | ||
| Zeile 291: | Zeile 301: | ||
| * Limestone-Höhlen | * Limestone-Höhlen | ||
| * bemooste Bäume | * bemooste Bäume | ||
| - | * riesige Höhle mit Wasserfall zur Tussokebene | + | * riesige Höhle mit Wasserfall zur Tussockebene |
| * weiterer Weg zur Saxon-Hut | * weiterer Weg zur Saxon-Hut | ||
| - | * anfangs wieder | + | * anfangs wieder |
| - | * später immer mehr Manukabusch | + | * später immer mehr Manukabush |
| * Pfannkuchenexperiment Teil II - :-) | * Pfannkuchenexperiment Teil II - :-) | ||
| * Übernachtung: | * Übernachtung: | ||
| Zeile 304: | Zeile 314: | ||
| * angenehm - schön - gemütlich | * angenehm - schön - gemütlich | ||
| * Berliner (etwas ruppig) + Engländer-Päarchen | * Berliner (etwas ruppig) + Engländer-Päarchen | ||
| - | * Übernachtung: | + | * Übernachtung: |
| * 2020-02-09: NZ-S 40 SONNE | * 2020-02-09: NZ-S 40 SONNE | ||
| * Heaphy Track #5 | * Heaphy Track #5 | ||
| * Schöner Abstieg zur Lewis Hut mit ständig schönerem Wald! | * Schöner Abstieg zur Lewis Hut mit ständig schönerem Wald! | ||
| - | * Beeindruckende Heaphy Suspension Bridge nach der Lewis Hut | + | * Beeindruckende Heaphy Suspension Bridge |
| - | * Zauberhafter Wald mit riesigen | + | * Zauberhafter Wald mit riesigen |
| * Glowwormcave 1,6 km vor Heaphy Hut - toll! | * Glowwormcave 1,6 km vor Heaphy Hut - toll! | ||
| * Hüttel mit tollem Ausblick auf die Heaphy Mündung | * Hüttel mit tollem Ausblick auf die Heaphy Mündung | ||
| + | * Markus geht abends Kiwis suchen, aber nicht gefunden | ||
| * Übernachtung: | * Übernachtung: | ||
| * 2020-02-10: NZ-S 41 SONNE | * 2020-02-10: NZ-S 41 SONNE | ||
| Zeile 318: | Zeile 329: | ||
| * fantastischer Weg bei bestem Wetter! | * fantastischer Weg bei bestem Wetter! | ||
| * Scotts Beach: klasse, wie letztes Mal | * Scotts Beach: klasse, wie letztes Mal | ||
| - | * Gentle Annie Campground 12 NZ$ - toll | + | * Gentle Annie Campground 12 NZ$ - toll! |
| - | * Essen: selbst belegte Pizza im Stein-Pizza-ofen des Campingplatzes | + | * Essen: selbst belegte Pizza (Geschmacksrichtung death by cheese) |
| + | * Pizzaofen wird mit Strand-/ | ||
| * 2020-02-11: NZ-S 42 SONNE | * 2020-02-11: NZ-S 42 SONNE | ||
| * leckere Muffins zum Frühstück | * leckere Muffins zum Frühstück | ||
| Zeile 325: | Zeile 337: | ||
| * Einkaufen, Tanken, Internet, Recherche | * Einkaufen, Tanken, Internet, Recherche | ||
| * Kawatiri Beach Reserve Westport 0 NZ$ …again :-) | * Kawatiri Beach Reserve Westport 0 NZ$ …again :-) | ||
| - | * Essen: | + | * Essen: Kokos-Milchreis |
| * 2020-02-12: NZ-S 43 WOLKEN | * 2020-02-12: NZ-S 43 WOLKEN | ||
| * Westport: Duschen bei Caltex 4 NZ$ | * Westport: Duschen bei Caltex 4 NZ$ | ||
| Zeile 332: | Zeile 344: | ||
| * Seal seeing: super; besser direkt am "10 Min-Parkplatz" | * Seal seeing: super; besser direkt am "10 Min-Parkplatz" | ||
| * Tiropahi - Four Mile Track: kann man sich sparen | * Tiropahi - Four Mile Track: kann man sich sparen | ||
| - | * Essen: MTR Butter | + | * Essen: MTR Paneer |
| * Camping: Coast Road Holiday Park 10 NZ$ | * Camping: Coast Road Holiday Park 10 NZ$ | ||
| * 2020-02-13: NZ-S 44 WOLKEN | * 2020-02-13: NZ-S 44 WOLKEN | ||
| - | * Paparoa Track A1 / Punakaiki => Porarori | + | * Paparoa Track A1 / Punakaiki => Pororari |
| - | * Wunderbarer Weg mit abwechslungsreichem Wald, schönen | + | * Wunderbarer Weg mit abwechslungsreichem Wald (leider ab und an große Sturmschäden) |
| - | * Schöne Hütte mit gemütlicher Veranda | + | * Schöne |
| + | * Zum Ende (4km/16km) etwas steiler | ||
| + | * Schöne | ||
| * tolle Aussichten und mystischer Sonnenuntergang hinter Wolken | * tolle Aussichten und mystischer Sonnenuntergang hinter Wolken | ||
| * Porarori Hut | * Porarori Hut | ||
| - | * Essen: Erkenntnis des Abend: gefriergetrocknete Menüs sind LECKER | + | * Essen: Erkenntnis des Abends: gefriergetrocknete Menüs sind LECKER |
| * 2020-02-14: NZ-S 45 SONNE | * 2020-02-14: NZ-S 45 SONNE | ||
| - | * Paparoa Track A2 / Porarori | + | * Paparoa Track A2 / Pororari |
| * Weg auch in der Gegenrichtung erstklassig | * Weg auch in der Gegenrichtung erstklassig | ||
