urlaub:thailand:2018
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| urlaub:thailand:2018 [2019/10/01 22:20] – markus | urlaub:thailand:2018 [2019/10/02 18:35] (aktuell) – markus | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 376: | Zeile 376: | ||
| * Organisation | * Organisation | ||
| * Bootstour Ko Hong Archipel | * Bootstour Ko Hong Archipel | ||
| - | * Minivan -> Kao Sok NatP | + | * Minivan -> Khao Sok NatP |
| * Weiterreise und Unterkunft Ko Surin | * Weiterreise und Unterkunft Ko Surin | ||
| * Telefonat mit NatP Mitarbeiterin (Mrs. Porn) sehr schwierig | * Telefonat mit NatP Mitarbeiterin (Mrs. Porn) sehr schwierig | ||
| Zeile 407: | Zeile 407: | ||
| * 2018-12-11 - Tag 36 | * 2018-12-11 - Tag 36 | ||
| * Postkarten verschickt (Krabi post office) (15B/Karte) | * Postkarten verschickt (Krabi post office) (15B/Karte) | ||
| - | * Minivan zum Kao Sok NatP | + | * Minivan zum Khao Sok NatP |
| * Blake (Kanada) kennen gelernt | * Blake (Kanada) kennen gelernt | ||
| * Buchen der 2 Tage Tour auf dem See mit Übernachtung in schwimmenden Bungaows | * Buchen der 2 Tage Tour auf dem See mit Übernachtung in schwimmenden Bungaows | ||
| Zeile 417: | Zeile 417: | ||
| * Bambusbungalows in sehr naturnaher Lage | * Bambusbungalows in sehr naturnaher Lage | ||
| * 2018-12-12 - Tag 37 | * 2018-12-12 - Tag 37 | ||
| + | * Seetour Tag 1 | ||
| + | * Abfahrt gegen 9:00 am Coco Hostel | ||
| + | * Der ganze Minivan ist voll mit jungen, eher spassorientierten Niederländern! | ||
| + | * Beim Operator im Ort wird noch ein US Pärchen und dänisches Ehepaar eingeladen | ||
| + | * Yay! Ich bin nicht mehr der Älteste :) | ||
| + | * Zwischenstop am Markt, damit die Niederländer Stirnlampen kaufen können | ||
| + | * Alle anderen hatten natürlich welche dabei | ||
| + | * Fahrt mit Longtail über See | ||
| + | * Langer Zwischenstop inkl. Bootswechsel mitten auf dem See (ohne erkennbaren Grund) | ||
| + | * Schöne Karstfelsen unterwegs | ||
| + | * Check-In am Bungalow, etwas freie Zeit | ||
| + | * Schwimmen im super warmen See ist toll! | ||
| + | * Mittagessen (gut und reichlich) | ||
| + | * Auf zur Höhle! | ||
| + | * Der Weg ist sehr matschig (aber das scheint Teil des Programms zu sein :)) | ||
| + | * In der Höhle ist teils schwimmen angesagt | ||
| + | * Insgesamt eine spassige Angelegenheit | ||
| + | * Wieder zurück, etwas freie Zeit | ||
| + | * " | ||
| + | * Entgegen der allgemeinen Erwartung waren tatsächlich Tiere zu sehen (Hornbill, Affen) | ||
| + | * Abendessen (gut und reichlich, sehr leckerer Fisch!) | ||
| + | * Ab 22:30 (Strom aus) tolles Sternegucken | ||
| * 2018-12-13 - Tag 38 | * 2018-12-13 - Tag 38 | ||
| + | * Seetour Tag 2 | ||
| + | * Wecker 5:30, aber leider kein fotogener Morgennebel über dem See -> Snooze! | ||
| + | * Gegen 6:30 Kaffee/Tee | ||
| + | * 7:00 Morning Safari (Niederländer sind unglücklich ob der Uhrzeit) | ||
| + | * Erneut Tiere zu sehen! | ||
| + | * Frühstück (Pancake mit Bananen) | ||
| + | * ~40 Minuten freie Zeit (Kajak) | ||
| + | * Checkout gegen 9:30 | ||
| + | * Wer ist natürlich nicht da/noch mit dem Kajak unterwegs… | ||
| + | * Fahrt im Longtail über anderen Seeteil | ||
| + | * Schöne trockene Höhle | ||
| + | * Fotogene Felsnadeln (aber Gegenlicht) | ||
| + | * Mitagessen direkt nebenan am Strand | ||
| + | * Fahrt zurück zum Pier und Hostel | ||
| + | * Schon früh zurück, also auf zu Höhle nahe Khao Sok (15 Min zu Fuß) | ||
| + | * Eigentlich 20B Eintritt (und wer hat kein Geld dabei…) | ||
| + | * Höhle ist groß und leicht begehbar | ||
| + | * Gute 30 Minuten pro Richtung | ||
| + | * Schöne, große, teils mehrfarbige Formationen | ||
| + | * Affen, Affen, Affen! | ||
| + | * Affenjungen, | ||
| + | * Night Safari mit Guide Dam | ||
| + | * 3 Personen | ||
| + | * Viele Insekten, Spinnen und andere kleinere Tiere | ||
| + | * Brillenlangur schläft im Bambus | ||
| + | * Viper schläft im Bambus (hoch über uns) | ||
| + | * Civet flüchtet Bambus hoch | ||
| + | * Ende gegen 22:00 | ||
| + | * Leider auch andere, teils sehr große Gruppen unterwegs, daher eher weniger Sichtungen größerer Tiere | ||
| + | * Dam ist sehr gut! | ||
| + | * Erneut Monkey Mansion (etwas kleinerer Bungalow für 400B) | ||
| * 2018-12-14 - Tag 39 | * 2018-12-14 - Tag 39 | ||
| + | * Full day deep jungle trekking tour | ||
| + | * Erneut Guide Dam | ||
| + | * 3 Personen | ||
| + | * Frühstück 7:15 | ||
| + | * Abfahrt 7:45 | ||
| + | * Zu Beginn gleicher Weg wie Night Safari mit einigen Tiersichtungen (quasi Day Safari) | ||
| + | * Weiter am Fluss entlang | ||
| + | * Weg wird zunehmend anspruchsvoller | ||
| + | * Mehrere teils hüfthoche Flußquerungen | ||
| + | * Mittagessen | ||
| + | * Regen | ||
| + | * Frisch geschnittene Ananas | ||
| + | * Zur Spitze des Wasserfalls hochklettern | ||
| + | * Oben über **super** **rutschige** Steine | ||
| + | * Weiter am und oft im Fluss entlang | ||
| + | * Schließlich aus dem Fluß raus, kleiner Pfad durch den Dschungel | ||
| + | * Ordentlicher Anstieg einen Grat hoch | ||
| + | * Oben angekommen sehr neblig/ | ||
| + | * Im Dunst durch Dschungel wandern ist sehr atmosphärisch, | ||
| + | * Rafflesia auf dem Weg (auch in geöffnet) | ||
| + | * Langer, teils steiler Abstieg | ||
| + | * Unterwegs immer wieder (teils viele) Blutegel | ||
| + | * Insgesamt sehr schöne, aber auch fordernde Tour! | ||
| + | * Abends: Relaxen in der Hängematte (wichtig!) | ||
| * 2018-12-15 - Tag 40 | * 2018-12-15 - Tag 40 | ||
| + | * Minivan Kaho Sok -> Takua Pa (100B / 1h) | ||
| + | * Dam war so nett mich mit zum Busbahhof zu nehmen, spart 15 Gehminuten mit Gepäck | ||
| + | * Lokaler Bus Takua Pa -> Khura Buri (60B / 1h) | ||
| + | * Klären aller Details zu Ko Surin mit Tom + Am | ||
| + | * Machen einen sehr guten, engagierten Eindruck | ||
| + | * Nette Menschen fahren am nächsten Tag mit auf Ko Surin | ||
| + | * Bungalow Tom + Am (290B) | ||
| + | * Khura Buri ist schon eher sehr öde :) | ||
| * 2018-12-16 - Tag 41 | * 2018-12-16 - Tag 41 | ||
| + | * Fahrt nach Ko Surin | ||
| + | * Pickup am Bungalow | ||
| + | * Einfaches Frühstück bei Tom + Am | ||
| + | * Transport zum Pier | ||
| + | * Bezahlen des Bungalows auf Ko Surin | ||
| + | * Speedboat nach Ko Surin (knapp 2h, mittlerer Übelkeitsfaktor) | ||
| + | * Weiter per Longtail zur Ao Mai Ngam | ||
| + | * Check In Bungalow | ||
| + | * Sehr groß! (2 Schlafzimmer, | ||
| + | * 14:00 2h Schnorcheltour (200B) | ||
| + | * Ao Suthep | ||
| + | * **Sehr** schön, tolles Riff! | ||
| + | * Ao Reua Pu (?) | ||
| + | * Nicht ganz so schön, viele tote Korallen | ||
| + | * NatP Bungalow (2000B) | ||
| * 2018-12-17 - Tag 42 | * 2018-12-17 - Tag 42 | ||
| + | * 10:00 2h Schnorcheltour (200B) | ||
| + | * Hlam Chong Kaht | ||
| + | * Hlam Mae Yai | ||
| + | * Beide sehr schön, viele Seeanemonen mit Nemos, insgesamt viel zu sehen! | ||
| + | * 14:00 2h Schnorcheltour (200B) | ||
| + | * Ao Bon | ||
| + | * Hlam Chong Kaht (?) | ||
| + | * Ordentlicher Seegang, aber beide Riffe schön und groß, viel zu sehen | ||
| + | * Abends Set-Menü mit zwei Niederländern von der Khao Sok Seetour (280B) | ||
| + | * Lecker und gar nicht so wenig | ||
| + | * NatP Bungalow (2000B) | ||
| * 2018-12-18 - Tag 43 | * 2018-12-18 - Tag 43 | ||
| + | * 10:00 2h Schnorcheltour (200B) | ||
| + | * Ao Suthep | ||
| + | * Nach wie vor sehr schön (siehe Tag 41) | ||
| + | * Ao Mai Ngam | ||
| + | * " | ||
| + | * 14:00 2h Schnorcheltour (200B) | ||
| + | * Hin Kong | ||
| + | * Fels(en) im Meer (etwas weiter entfernt) | ||
| + | * Fast alle Korallen tot | ||
| + | * Aber viele Fische und gute Sicht (aber leider keine Schildkröten) | ||
| + | * Ao Sabpared (?) | ||
| + | * Ganz gut, aber kein Highlight | ||
| + | * Kurzer Ausflug zum Ao Mai Ngam Riff | ||
| + | * Leider schon halbwegs dunkel, daher bald wieder zurück | ||
| + | * Trotzdem einiges gesehen (auch viele Seeanemonen mit Nemos) | ||
| + | * NatP Bungalow (2000B) | ||
| * 2018-12-19 - Tag 44 | * 2018-12-19 - Tag 44 | ||
| + | * 10:00 2h Schnorcheltour (200B) | ||
| + | * Ao Jak | ||
| + | * Immer an der Riffkante entlang | ||
| + | * Super schön, **Highlight!** | ||
| + | * Hlam Sai Ean (?) | ||
| + | * Größtenteils sehr flach, aber auch sehr schön! | ||
| + | * Beide Stellen sind die lange Anfahrt auf jeden Fall wert! | ||
| + | * Checkout Bungalow | ||
| + | * Longtail Transfer -> Ao Chong Khad | ||
| + | * Speedboat -> Khura Buri | ||
| + | * Transfer in den Ort mit Tom + Am | ||
| + | * Shopping im 7 Eleven | ||
| + | * 18:00 Nachtbus nach Bangkok (661B) | ||
| + | * Merkwürdiger Essensstop um 22:00 | ||
| + | * Militärkontrolle mitten in der Nacht | ||
| * 2018-12-20 - Tag 45 | * 2018-12-20 - Tag 45 | ||
| + | * 5:00: Bus kommt (entgegen der Erwartung) am Northern Bus Terminal (und nicht am Southern) an | ||
| + | * Taxi -> Phaya Thai Skytrain Station (80B) | ||
| + | * Skytrain -> Flughafen (45B) | ||
| + | * Zeit am Flughafen tot schlagen | ||
| + | * Rückflug verlief ereignislos | ||
urlaub/thailand/2018.1569968401.txt.gz · Zuletzt geändert: von markus
