hardware_foo
Inhaltsverzeichnis
Hardware foo
Gehäuse
| Hersteller | Typ | Breite | Höhe | Tiefe | CPU Kühler | Grafikkarte | Geizhals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APlus | Blockbuster | 28.5 | 23.5 | 38.5 | full (ausschneiden) | 30 | Link Link |
| NZXT | Rogue Super Cube | 36.8 | 27.8 | 42.1 | full | 30 | Link |
| Sharkoon | Rush | 28.5 | 24.0 | 39.5 | full (ausschneiden) | 30 | Link |
| Sharkoon | Temptation | 24.5 | 31.0 | 44.5 | full | 26 | Link |
| Thermaltake | Lanbox (Lite) | 30.0 | 23.0 | 43.0 | 10 | 30 | Link Link |
| Lian Li | PC-Q08 **(ITX)** | 22.7 | 27.2 | 34.5 | 10 | 30 | Link |
| Lian Li | PC-V352 | 28.0 | 27.5 | 40.0 | 12 | 28 | Link |
| Lan Gear | Da Box 100 BlackHeart | 29.0 | 22.0 | 37.0 | 19 | 32 | Link |
| Lan Gear | Mini-**ITX** | 23.6 | 15.2 | 30.1 | 15 | 32 | Link |
| SilverStone | Sugo SG04-F | 20.0 | 26.0 | 34.7 | 8 | 27 | Link |
Neues NAS
- c't 19/13
- c't 24/13
- c't 2/14
CPU:
Mainboard:
Netzteil:
Gehäuse:
hardware_foo.txt · Zuletzt geändert: von markus
