urlaub:neuseeland:2016:archiv
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| urlaub:neuseeland:2016:archiv [2015/11/24 19:32] – markus | urlaub:neuseeland:2016:archiv [2016/04/29 20:07] (aktuell) – markus | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Neuseeland & Co 2016 ARCHIV ====== | ====== Neuseeland & Co 2016 ARCHIV ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Flüge ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Route ===== | ||
| + | | ||
| + | -- 3 Tage | ||
| + | Christchurch | ||
| + | New Brighton Beach | ||
| + | ggf. Banks Peninsula | ||
| + | | ||
| + | -- 1 Tag | ||
| + | Old West Coast Road | ||
| + | Springfield (Donut) | ||
| + | Cave Stream SR | ||
| + | SH73 | ||
| + | | ||
| + | -- 1 Tag | ||
| + | SH77 via Washpen Falls | ||
| + | Rakaia Gorge | ||
| + | SH72 | ||
| + | | ||
| + | -- 1-2 Tag(e) | ||
| + | SH79 | ||
| + | Fairlie | ||
| + | SH8 | ||
| + | LAKE TEKAPO | ||
| + | Lake Pukaki | ||
| + | | ||
| + | -- 2 Tage | ||
| + | SH80 | ||
| + | MT. COOK (MUST SEE) | ||
| + | Lake Tasman | ||
| + | | ||
| + | -- 2 Tage | ||
| + | SH80 | ||
| + | Twizel | ||
| + | SH83 | ||
| + | Oamaru (MUST SEE) | ||
| + | | ||
| + | -- 1 Tag | ||
| + | SH1 Richtung Dunedin | ||
| + | OTAGO PENINSULA | ||
| + | | ||
| + | -- 4 Tage | ||
| + | SH1 | ||
| + | CATLINS (SH91, SH92) (MUST SEE) | ||
| + | Invercargil | ||
| + | | ||
| + | -- 5 Tage | ||
| + | STEWART ISLAND (MUST SEE) | ||
| + | ULVA ISLAND | ||
| + | | ||
| + | -- 3 Tage | ||
| + | SOUTH COAST TRACK via Tuatapere, 99 | ||
| + | | ||
| + | -- 1 Tag | ||
| + | Manapouri | ||
| + | Daywalks via Pearl Harbour | ||
| + | | ||
| + | -- 4 Tage | ||
| + | Te Anau | ||
| + | Kepler Track | ||
| + | | ||
| + | -- 3-4 Tage | ||
| + | SH94 | ||
| + | Tageswanderung am Milford Sound??? | ||
| + | Lake Gunn | ||
| + | SH94 | ||
| + | Stichstraße HOLLYFORD VALLEY Highway | ||
| + | zurück auf SH94 - Achtung Tunnel | ||
| + | SH94 | ||
| + | MILFORD SOUND (MUST SEE) | ||
| + | zurück nach TeAnau | ||
| + | | ||
| + | -- 5 Tage | ||
| + | SH94 Mossburn | ||
| + | SH6 | ||
| + | Queenstown | ||
| + | Routeburn + Greenstone Track (MUST SEE) | ||
| + | | ||
| + | -- 1-2 Tag(e) | ||
| + | Queenstown | ||
| + | Wannaka (Marco Polo grün) | ||
| + | Wannaka Mt Aspiring Rd | ||
| + | Matukituki Valley | ||
| + | | ||
| + | -- 1 Tag | ||
| + | SH6 | ||
| + | Haast | ||
| + | | ||
| + | -- 0,5 Tage | ||
| + | Stichstraße nach Jackson Bay | ||
| + | | ||
| + | -- 2 Tage | ||
| + | Haast (Copland Track?) | ||
| + | | ||
| + | -- 1 Tag | ||
| + | SH6 | ||
| + | Lake Matheson (MUST SEE) | ||
| + | Fox Glacier | ||
| + | Franz Josef | ||
| + | SH6 | ||
| + | Forks Okarito Rd | ||
| + | | ||
| + | -- 1-2 Tag(e) | ||
| + | Okarito Lagoon (MUST SEE) | ||
| + | | ||
| + | -- 3 Tage | ||
| + | SH6 | ||
| + | Hari Hari Stichstraße | ||
| + | SH6 | ||
| + | Ross | ||
| + | SH6 | ||
| + | Ruatapu | ||
| + | Lake Mahinapua | ||
| + | SH6 | ||
| + | Hokitika | ||
| + | Abstecher zu Hokitika Gorge | ||
| + | LAKE KANIERE Rd | ||
| + | | ||
| + | -- 2 Tage | ||
| + | SH6 | ||
| + | Greymouth | ||
| + | SH6 | ||
| + | Punakaiki | ||
| + | Paparoa National Park (MUST SEE) | ||
| + | | ||
| + | -- 2 Tage | ||
| + | SH6 | ||
| + | Charleston | ||
| + | SH6 | ||
| + | Westport | ||
| + | Abstecher SH67 | ||
| + | Karamea (MUST SEE) | ||
| + | | ||
| + | -- 1 Tag | ||
| + | Westport | ||
| + | SH6 | ||
| + | ggf. bei Inangahua nach Victoria Forest Park | ||
| + | Murchison | ||
| + | SH6 | ||
| + | SH63 | ||
| + | St. Arnaud | ||
| + | | ||
| + | -- 5 Tage | ||
| + | SH6 | ||
| + | SH60 | ||
| + | Motueka | ||
| + | Abel Tasman NatP (MUST SEE) | ||
| + | | ||
| + | -- 1 Tag | ||
| + | Takaka | ||
| + | Motueka | ||
| + | | ||
| + | -- 1 Tag | ||
| + | SH60 | ||
| + | Nelson | ||
| + | SH60 | ||
| + | Havelock | ||
| + | Picton | ||
| + | | ||
| + | -- 2 Tage | ||
| + | Nydia Track | ||
| + | | ||
| + | -- 4-5 Tage | ||
| + | Queen Charlotte Track | ||
| + | | ||
| + | => Südinsel: 65 Tage | ||
| + | | ||
| + | -- 1-3 Tage | ||
| + | Wellington (MUST SEE) | ||
| + | | ||
| + | -- 1 Tag | ||
| + | SH1 | ||
| + | (Palmerston North) | ||
| + | Bulls | ||
| + | SH3 | ||
| + | Wanganui | ||
| + | SH4 (evtl. anfangs alternativ Whanganui River Road) | ||
| + | | ||
| + | -- 1 Tag | ||
| + | Tongariro National Park | ||
| + | | ||
| + | -- 3 Tage | ||
| + | Taumarunui | ||
| + | Whanganui National Park (Kayak) (MUST SEE) | ||
| + | | ||
| + | -- 3 Tage | ||
| + | SH41 | ||
| + | SH32 | ||
| + | Taupo | ||
| + | Rotorua (MUST SEE) | ||
| + | | ||
| + | -- 1-4 Tag(e) | ||
| + | SH38 | ||
| + | Te Urewera National Park (MUST SEE) | ||
| + | | ||
| + | -- 1 Tag | ||
| + | Wairoa | ||
| + | SH2 | ||
| + | Halbinsel Mahia (MUST SEE) | ||
| + | Gisborne | ||
| + | (1) SH35, Te Argoa, Opotiki | ||
| + | (2) SH2, Opotiki | ||
| + | | ||
| + | -- 1-2 Tag(e) | ||
| + | SH2 | ||
| + | Tauranga | ||
| + | SH29 | ||
| + | SH28 | ||
| + | Old Te Aroha Rd | ||
| + | Te Aroha | ||
| + | | ||
| + | -- 2-3 Tage | ||
| + | Paeroa | ||
| + | SH2 | ||
| + | Karangahake Gorge (MUST SEE) | ||
| + | Waihi | ||
| + | SH25 | ||
| + | Whangamata | ||
| + | Tairua | ||
| + | Whitianga | ||
| + | Coromandel (MUST SEE) | ||
| + | Thames (MUST SEE) | ||
| + | | ||
| + | -- 1 Tag | ||
| + | Orere Point | ||
| + | Auckland | ||
| + | SH1 | ||
| + | Silverdale | ||
| + | SH1 | ||
| + | Warkworth | ||
| + | | ||
| + | -- 1 Tag | ||
| + | Leigh (MUST SEE) | ||
| + | Goat Island Marine Reserve | ||
| + | | ||
| + | -- 1 Tag | ||
| + | Wellsford | ||
| + | SH1 | ||
| + | Waipu (cave) | ||
| + | SH1 | ||
| + | Whangarei | ||
| + | | ||
| + | -- 2-3 Tag(e) | ||
| + | Paihia | ||
| + | BAY OF ISLANDS (MUST SEE) | ||
| + | | ||
| + | -- 2 Tage | ||
| + | Kerikeri | ||
| + | Whangaroa | ||
| + | Mangonui | ||
| + | 90 Mile Beach | ||
| + | Kaitaia | ||
| + | | ||
| + | -- 2-3 Tag(e) | ||
| + | SH1 | ||
| + | Hokianga Harbour (MUST SEE?) | ||
| + | SH12 | ||
| + | KAURIS (MUST SEE) | ||
| + | SH12 | ||
| + | Dargaville | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | SH1 | ||
| + | SH16 | ||
| + | Auckland | ||
| + | | ||
| + | -- 5 Tage | ||
| + | GREAT BARRIER ISLAND | ||
| + | RANGITOTO ISLAND | ||
| + | TIRITIRI MATANGI ISLAND | ||
| + | Waiheke Island | ||
| + | | ||
| + | -- 2-3 Tage | ||
| + | " | ||
| + | | ||
| + | => Nordinsel: 39 Tage | ||
| + | | ||
| + | :-( | ||
| + | |||
| + | ==== Links ==== | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== Transport und Unterkunft Kalkulationen ===== | ===== Transport und Unterkunft Kalkulationen ===== | ||
urlaub/neuseeland/2016/archiv.1448393567.txt.gz · Zuletzt geändert: von markus
